| noms | épreuves jouées | G | N | P | % victoires | % nuls | % défaites | pts gagnés | |
| 1 | ALCARAZ | 16 | 13 | 0 | 3 | 81% | 0% | 19% | 26 |
| 2 | MAJOREL | 16 | 12 | 0 | 4 | 75% | 0% | 25% | 24 |
| 3 | BROUZE g. | 11 | 8 | 1 | 2 | 73% | 9% | 18% | 17 |
| 4 | JACQUEMIER | 13 | 8 | 1 | 4 | 62% | 8% | 31% | 17 |
| 5 | DUVERGER | 13 | 7 | 2 | 4 | 54% | 15% | 31% | 16 |
| 6 | BOIS e. | 13 | 7 | 1 | 5 | 54% | 8% | 38% | 15 |
| 7 | DUSSAILLANT | 14 | 6 | 3 | 5 | 43% | 21% | 36% | 15 |
| 8 | GARCIA | 15 | 7 | 1 | 7 | 47% | 7% | 47% | 15 |
| 9 | BADINAND | 12 | 6 | 2 | 4 | 50% | 17% | 33% | 14 |
| 10 | ASCENCI | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 0% | 50% | 14 |
| 11 | DEVISE | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 0% | 50% | 14 |
| 12 | ZAPATA | 14 | 7 | 0 | 7 | 50% | 0% | 50% | 14 |
| 13 | CHIRAT g. | 15 | 7 | 0 | 8 | 47% | 0% | 53% | 14 |
| 14 | ROBIN | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 13% | 50% | 14 |
| 15 | MOREL | 9 | 6 | 1 | 2 | 67% | 11% | 22% | 13 |
| 16 | TORTA | 13 | 6 | 1 | 6 | 46% | 8% | 46% | 13 |
| 17 | PELLEGRIN | 13 | 6 | 1 | 6 | 46% | 8% | 46% | 13 |
| 18 | DURAND l. | 13 | 6 | 1 | 6 | 46% | 8% | 46% | 13 |
| 19 | BONNET | 11 | 5 | 1 | 5 | 45% | 9% | 45% | 11 |
| 20 | SOMMEILLIER | 14 | 5 | 1 | 8 | 36% | 7% | 57% | 11 |
Aucun commentaire
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Autres
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web